±¸ºÐ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý Á¶°Ç | |
±â´É»ç | ÀÚ°Ý Á¦ÇÑ ¾øÀ½ | |
»ê¾÷±â»ç | ÀÚ°ÝÁõ + °æ·Â | ±â´É»ç + ½Ç¹«°æ·Â 1³â |
½Ç¹«°æ·Â 2³â | ||
°ü·ÃÇаú Á¹¾÷ | °ü·ÃÇаú 4³âÁ¦ ´ëÁ¹ ¶Ç´Â Á¹¾÷¿¹Á¤ | |
°ü·ÃÇаú 2,3³âÁ¦ Àü¹®´ëÁ¹ ¶Ç´Â Á¹¾÷¿¹Á¤ | ||
±â»ç | ÀÚ°ÝÁõ + °æ·Â | »ê¾÷±â»ç + ½Ç¹«°æ·Â 1³â |
±â´É»ç + ½Ç¹«°æ·Â 3³â | ||
½Ç¹«°æ·Â 4³â | ||
°ü·ÃÇаú Á¹¾÷ | °ü·ÃÇаú 4³âÁ¦ ´ëÁ¹ ¶Ç´Â Á¹¾÷¿¹Á¤ | |
°ü·ÃÇаú 3³âÁ¦ Àü¹®´ëÁ¹ + ½Ç¹«°æ·Â 1³â | ||
°ü·ÃÇаú 2³âÁ¦ Àü¹®´ëÁ¹ + ½Ç¹«°æ·Â 2³â |
±¸ºÐ | ½ÃÇè°ú¸ñ | °ËÁ¤¹æ¹ý | ÇհݱâÁØ |
Çʱâ | Àü±âÀÚ±âÇÐ Àü·Â°øÇÐ Àü±â±â±â ȸ·ÎÀÌ·Ð ¹× Á¦¾î°øÇÐ(»ê¾÷±â»ç : ȸ·ÎÀÌ·Ð) Àü±â¼³ºñ±â¼ú±âÁØ |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü, °ú¸ñ´ç 20 ¹®Ç× (30ºÐ) |
°ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, Àü °ú¸ñ Æò±Õ 60 Á¡ÀÌ»ó (100Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ) |
½Ç±â | Àü±â¼³ºñ¼³°è ¹× °ü¸® | ±â»ç : ÇÊ´äÇü (2½Ã°£ 30ºÐ) »ê¾÷±â»ç : ÇÊ´äÇü (2½Ã°£) |
60Á¡ ÀÌ»ó (100Á¡ ¸¸Á¡ ±âÁØ) |
±¸ ºÐ | Çʱâ½ÃÇè | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý ¼·ùÁ¦Ãâ (ÈÞÀÏÁ¦¿Ü) |
½Ç±â(¸éÁ¢)½ÃÇè | ||||
ȸ º° | ¿ø¼Á¢¼ö ÈÞÀÏÁ¦¿Ü |
½ÃÇè½ÃÇà | ÇÕ°Ý(¿¹Á¤)ÀÚ ¹ßÇ¥ |
¿ø¼Á¢¼ö ÈÞÀÏÁ¦¿Ü |
½ÃÇè½ÃÇà | ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | |
Á¦ 1ȸ | 1. 10 ¡ 1. 13 | 2. 13 ¡ 2. 28 | 3. 21 | 2. 13 ¡ 3. 31 | 3. 28 ¡ 3. 31 | 4.22 ¡ 5.7 | 6. 9 |
1. 16 ¡ 1. 19 | 3. 1 ¡ 3. 15 | ||||||
Á¦ 2ȸ | 4. 17 ¡ 4. 20 | 5. 13 ¡ 6. 4 | 6. 14 | 5. 15 ¡ 6. 23 | 6. 27 ¡ 6. 30 | 7. 22 ¡ 8. 6 | 1Â÷ : 8. 17 2Â÷ : 9. 1 |
Á¦ 3ȸ | 6. 19 ¡ 6. 22 | 7. 8 ¡ 7. 23 | 8. 2 | 7. 10 ¡ 8. 11 | 9. 4 ¡ 9. 7 | 10.7 ¡ 10.20 | 1Â÷ : 11. 1 2Â÷ : 11. 15 |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
Àü±â±â»ç | 2022 | 52,187 | 11,611 | 22.2% | 32,640 | 12,901 | 39.5% |
2021 | 60,500 | 13,365 | 22.1% | 33,816 | 9,916 | 29.3% | |
2020 | 56,376 | 15,970 | 28.3% | 42,416 | 7,151 | 16.9% | |
2019 | 49,815 | 14,512 | 29.1% | 31,476 | 12,760 | 40.5% | |
2018 | 44,920 | 12,329 | 27.4% | 30,849 | 4,412 | 14.3% | |
Æò±Õ | 52,759 | 13,557 | 25.82 | 34,239 | 9,428 | 28.1% |
Á¾¸ñ¸í | ¿¬µµ | Çʱâ | ½Ç±â | ||||
ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ÀÀ½Ã | ÇÕ°Ý | ÇÕ°Ý·ü(%) | ||
Àü±â »ê¾÷±â»ç |
2022 | 31,121 | 6,692 | 21.5% | 16,223 | 3,917 | 24.1% |
2021 | 37,892 | 6,991 | 18.4% | 18,416 | 5,020 | 27.3% | |
2020 | 34,534 | 8,706 | 25.2% | 18,082 | 4,955 | 27.4% | |
2019 | 37,091 | 6,629 | 17.9% | 13,179 | 4,486 | 34% | |
2018 | 30,920 | 6,583 | 21.3% | 12,331 | 4,820 | 39.1% | |
Æò±Õ | 34,311 | 7,120 | 20.86 | 15,646 | 4,639 | 30.38 |